Ġeneratur tal-Enerġija Diżil Perkins 27kVA/22kW, 3 Fażijiet, imħaddem minn 1103A-33G bi prezz ta' bejgħ dirett mill-fabbrika stamford PI144F.
Parametri tal-Prodott
| Dejta Teknika Prinċipali tal-Ġenset: | |||||||||||||||||||||||
| Mudell tal-Ġenset | SRT27PS | ||||||||||||||||||||||
| Qawwa Primarja (50HZ) | 21.6kW/27kVA | ||||||||||||||||||||||
| Qawwa ta' Standby (50HZ) | 23.76kW/29.7kVA | ||||||||||||||||||||||
| Frekwenza/Veloċità | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| Vultaġġ Standard | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||
| Vultaġġ Disponibbli | 230V/400V; 240V/415V | ||||||||||||||||||||||
| Fażijiet | Tliet fażijiet | ||||||||||||||||||||||
| reazzjoni għall-frekwenza u l-vultaġġ @ tagħbija ta' 50% | f'0.2 S | ||||||||||||||||||||||
| Preċiżjoni tar-regolazzjoni | aġġustabbli, normalment 13 | ||||||||||||||||||||||
| Livell ta' storbju | 65dBA f'7M u 80dBA f'1M | ||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Prime Power hija disponibbli għal numru illimitat ta’ sigħat ta’ tħaddim annwali f’applikazzjonijiet ta’ tagħbija varjabbli, fi skont l-ISO8528-1. Kapaċità ta' tagħbija żejda ta' 10% hija disponibbli għal perjodu ta' siegħa fi żmien perjodu ta' 12-il siegħa operazzjoni. Skont l-ISO 3046-1. (2) ESP: Il-Klassifikazzjoni tal-Enerġija Standby hija applikabbli għall-provvista ta' enerġija ta' emerġenza f'applikazzjonijiet ta' tagħbija varjabbli għal sa 200 siegħa fis-sena skont l-ISO8528-1. Tagħbija żejda mhijiex permessa. | |||||||||||||||||||||||
| Dejta tal-Magna: | |||||||||||||||||||||||
| Manifattur | Perkins | ||||||||||||||||||||||
| Mudell | 1103A-33G | ||||||||||||||||||||||
| Veloċità tal-magna | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| ---------------------Qawwa ewlenija | 27.7kW | ||||||||||||||||||||||
| ---------------------Enerġija standby | 30.4kW | ||||||||||||||||||||||
| Tip | 4 ċilindri f'linja 4-stroke | ||||||||||||||||||||||
| Aspirazzjoni | Aspirat b'mod naturali | ||||||||||||||||||||||
| Gvernatur | Mekkaniku | ||||||||||||||||||||||
| Toqba * Stroke | 105 * 127 mm | ||||||||||||||||||||||
| Spostament | 3.3L | ||||||||||||||||||||||
| Proporzjon ta' kompressjoni | 29.25:1 | ||||||||||||||||||||||
| Kapaċità taż-Żejt | 10.2L | ||||||||||||||||||||||
| Kapaċità tal-likwidu li jkessaħ | 8.3L | ||||||||||||||||||||||
| Vultaġġ tal-Bidu | 12V | ||||||||||||||||||||||
| Konsum tal-fjuwil (g/KWh) | 211.1 | ||||||||||||||||||||||
| Dejta tal-Alternatur: | |||||||||||||||||||||||
| Mudell | PI144F | ||||||||||||||||||||||
| Qawwa ewlenija | 22 kW/27.5 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Qawwa standby | 24.2 kW/30.25 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Mudell tal-AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||
| Numru ta' fażi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fattur tal-qawwa (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Altitudni | ≤ 1000 metru | ||||||||||||||||||||||
| Veloċità żejda | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||
| Numru ta' Pol | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Klassi ta' insulazzjoni | H | ||||||||||||||||||||||
| Regolazzjoni tal-vultaġġ | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Protezzjoni | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| Armoniċi totali (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||
| Forma tal-mewġa:NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
| Forma tal-mewġa:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
| Filwaqt | single | ||||||||||||||||||||||
| Igganċjar | Dirett | ||||||||||||||||||||||
| Effiċjenza | 84.9% | ||||||||||||||||||||||
| Speċifikazzjoni tal-Ġensets tad-Diżil tat-Tip Silenzjuż: | |||||||||||||||||||||||
| ◆ Magni diesel PERKINS oriġinali, ◆ Alternaturi mingħajr brushes tal-marka Stamford, ◆ Pannell tal-kontroll LCD, ◆ Interruttur CHINT, ◆ Batteriji u ċarġer mgħammra, ◆ Bażi tat-tank tal-fjuwil ta' 8 sigħat, ◆ Kanupew attenwat mill-ħoss b'muffler residenzjali u minfaħ tal-egżost, ◆ Immuntar kontra l-vibrazzjoni, ◆ Radjatur ta' 50℃ flimkien ma' Kit tal-Pajpijiet, ◆ Ktieb tal-partijiet u Manwal tal-O&M, ◆ Ċertifikat tat-test tal-fabbrika, | |||||||||||||||||||||||
Wirja tal-Prodott
Karatteristiċi Ewlenin tal-Ġeneratur SOROTEC
1) Il-kanupew sieket għandu ħxuna ta' mill-inqas 2.0mm, ordni speċjali tuża 2.5mm. Il-kanupew jadotta struttura olistika ta' żarmar b'bibien ta' daqs kbir biex jiżgura l-konvenjenza għall-kontroll u l-manutenzjoni ta' kuljum.
2) Qafas ibbażat fuq l-azzar iffabbrikat għal xogħol tqil b'tank tal-fjuwil integrat għal mill-inqas 8 sigħat ta' tħaddim kontinwu. It-tank tal-fjuwil tal-bażi kompletament imdawwar u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent jiżgura li ma jkunx hemm tixrid ta' żejt jew likwidu li jkessaħ fuq l-art għas-suq Awstraljan biss.
3) Permezz ta' trattament ta' blasting, kisi tat-trab elettrostatiku ta' barra ta' kwalità għolja u tisħin fil-forn ta' 200 ℃, jiżguraw li l-kanupew u l-qafas tal-bażi jipproteġu b'mod strett kontra s-sadid, il-mellow, ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-qawwa kontra l-korrużjoni.
4) Materjal li jassorbi l-ħoss juża ħxuna ta' 4 ċm għal fowm sieket, suf tal-blat ta' densità għolja ta' 5 ċm bħala fakultattiv għal talba ta' ordni speċjali.
5) Radjatur ta' 50℃ huwa disponibbli għax-Xlokk tal-Asja, l-Afrika u ż-żona tropikali.
6) Ħiter tal-ilma u heater taż-żejt għal pajjiżi bi temp kiesaħ, ittestjati bil-likwidu li jkessaħ.
7) Sett komplut immuntat fuq qafas ibbażat b'immuntar kontra l-vibrazzjoni.
8) Silencer residenzjali ta' prestazzjoni għolja integrat u personalizzat jimminimizza l-livell tal-ħoss.
9) Qafas ibbażat iddisinjat b'viti tad-drenaġġ tal-fjuwil, żejt u likwidu li jkessaħ għal manutenzjoni faċli.
10) Sistema ta' startjar elettriku ta' 12/24V DC b'batterija ta' manutenzjoni bla ħlas u ċarġer tal-batterija tal-marka smartgen.
11) Ġeneratur b'viti tal-istainless steel 304#, serraturi tal-bibien u ċappetti.
12) Punti ta' rfigħ ta' fuq, bwiet tal-forklift u radanċi bħala karatteristika standard.
13) Dħul estern tal-fjuwil li jissakkar b'arloġġ elettriku tal-fjuwil bħala karatteristika standard.
14) Manwali tal-ġenset, rapport tat-test, dijagramma elettrika qabel l-ippakkjar.
15) Ippakkjar tal-injam, Ippakkjar tal-kartun, film tal-PE bi protettur tal-kantuniera tal-karta iebsa.
Dettalji tal-Ġeneratur
Proċess ta' Manifattura
Kawża tal-Fabbrika
Ippakkjar u Tbaħħir








